Introducción del producto
Puerarin Powder es un tipo de isoflavonas extraídas de la raíz de kudzu (pueraria lobata). Las principales especificaciones del polvo de puerarin contienen 98%, 80%, 60%, 40%, 30% y 15%, el bajo contenido es polvo marrón, el alto contenido es polvo blanquecino a blanco, soluble en DMSO o DMF, ligeramente soluble en agua o etanol. Puerarin puede ayudarnos a reducir la presión arterial y también puede promover la circulación sanguínea y las funciones anti-envejecimiento. Se utiliza principalmente en productos sanitarios, medicinales y cosméticos en los filetes.

Nuestro Puerarin Powder está en stock, que se puede enviar rápidamente. La buena noticia es que puedes conseguir el mejor precio en Pincredit, el precio del 98% de puerarin es de $ 260 dólares y el 15% de puerarin es de $ 10 dólares. Para otras especificaciones, por favorContáctenospara obtener la última cotización.
Certificado de autenticidad
| COA del Puerarin 80% | |||
| Información general | |||
| nombre del producto | Extracto de raíz de kudzu | Parte utilizada | Raíz |
| Artículo | Especificación | Método | Resultado |
| Propiedad fisica | |||
| Apariencia | Polvo blanquecino | Organoléptico | Se ajusta |
| Pérdida por secado | ≤5.0% | USP37< 921=""> | 3.2 |
| Ceniza de encendido | ≤5.0% | USP37< 561=""> | 2.3 |
| Ingrediente activo | ≥Puerarin 80% | HPLC | 80.10% |
| Contaminantes | |||
| Metal pesado | ≤10,0 mg / kg | USP37<, 233> | Se ajusta |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg / kg | Absorción atómica | Se ajusta |
| Plomo (Pb) | ≤3,0 mg / kg | Absorción atómica | Se ajusta |
| Arsénico (As) | ≤2,0 mg / kg | Absorción atómica | Se ajusta |
| Cadmimum (Cd) | ≤1,0 mg / kg | Absorción atómica | Se ajusta |
| Microbiológico | |||
| Recuento total de placas | ≤ 1000 ufc / g | USP30< 61=""> | Se ajusta |
| Levadura& Moho | ≤100 ufc / g | USP30< 61=""> | Se ajusta |
| E. coli | Negativo | USP30< 62=""> | Se ajusta |
| Salmonela | Negativo | USP30< 62=""> | Se ajusta |
| Duracion | 24 meses en las condiciones siguientes, no se utiliza antioxidante | ||
| Paquete& Almacenamiento | Empaquetado estándar en tambor de fibra y dos bolsas de plástico en el interior NO: 25Kgs. ID35 * H51cm Almacene en un lugar fresco y seco lejos de la humedad, la luz y el oxígeno. | ||
